Óðîâåíü øóìà è âèáðàöèé
Óðîâåíü øóìà è âèáðàöèé
 
     çàâèñèìîñòè îò òðåáîâàíèé ê óðîâíþ øóìà ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû ïî  ÃÎÑÒ
16372 - 84 ðàçäåëÿþòñÿ íà ÷åòûðå êëàññà:
    1 - ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê óðîâíþ øóìà;
    2 - ýë. Ìàøèíû ñ ìàëîøóìíûìè ïîäøèïíèêàìè è âåíòèëÿòîðàìè;
    3  -  ýë.  Ìàøèíû  ñ  ïîíèæåííûì  èñïîëüçîâàíèåì  àêòèâíûõ  ìàòåðèàëîâ,
çàêðûòûå, ñ ïîäøèïíèêàìè ñêîëüæåíèÿ;
    4 - ýë. Ìàøèíû ñî ñïåöèàëüíûìè çâóêîèçîëèðóþùèìè êîæóõàìè.
     ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè  ÃÎÑÒ  16921  -  83  äëÿ  ýëåêòðè÷åñêèõ
äâèãàòåëåé îáùåãî íàçíà÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå êëàññû âèáðàöèè: h  <  80
mm - 1.1 mm/c, 80 < h < 132 mm - 1.8 mm/c, 132 < h < 225 mm - 2.8 mm/c, h  >
225 mm - 4.5 mm/c. Äëÿ ñïåöèàëüíûõ  è  ïðåöèçèîííûõ  ýë.  Ïðèâîäîâ  ñ  îñîáî
æ¸ñòêèìè  òðåáîâàíèÿìè  ê  âèáðàöèè  è  íà䏿íîñòè  äîëæíû  ïðèìåíÿòüñÿ  ýë.
Äâèãàòåëè, èìåþùèå óðîâåíü âèáðàöèè íà äâà êëàññà  íèæå,  ÷åì  ó  äâèãàòåëåé
îáùåãî íàçíà÷åíèÿ.
                             2. Èñõîäíûå äàííûå
    Âûáðàòü ýëåêòðîäâèãàòåëü äëÿ ïðèâîäà êîìïðåññîðà.
    Óñëîâèÿ ðàáîòû: íà îòêðûòîì âîçäóõå, âëàæíîñòü äî 90 %; ïåðåïàä
òåìïåðàòóð îò – 20(Ñ äî +20(Ñ; âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ äî 1000 ì. Ìîìåíò
ñîïðîòèâëåíèÿ, ïðèâåäåííûé ê âàëó êîìïðåññîðà ïîêàçàí â ïðèëîæåíèè 1 êðèâàÿ
1, îñòàëüíûå èñõîäíûå äàííûå ïðèâåäåíû â òàá. 4.
 
 
Òàáëèöà 4
 
|Ìîìåíò           |Ïåðåäàòî÷íîå     |Íîìèíàëüíàÿ      |Ìîìåíò èíåðöèè   |
|ñîïðîòèâëåíèÿ,   |îòíîøåíèå        |÷àñòîòà âðàùåíèÿ,|ìåõàíèçìà, Jìåõ, |
|ÌÑ, Í*ì          |ðåäóêòîðà, i     |nÍ,              |Êã*ì2            |
|                 |                 |îá/ìèí           |                 |
|180              |3                |730              |3*10-2           |
 
 
 
                                  3. Ðàñ÷åò
       1. Âûáîð ýëåêòðîäâèãàòåëÿ
       2. Ïðåäâàðèòåëüíûé âûáîð ýëåêòðîäâèãàòåëÿ
           1. Ïî çàäàííûì çíà÷åíèÿì ìîìåíòà ñîïðîòèâëåíèÿ, ïðèâåäåííûé ê
              âàëó äâèãàòåëÿ
                           [pic];                                        (1)
                                [pic]  (Íì).
           2. Îïðåäåëÿåì óãëîâóþ ÷àñòîòó âðàùåíèÿ
                                   [pic];
                               [pic] (ðàä/ñ).
           3. Îïðåäåëèì ýêâèâàëåíòíóþ ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ
                   [pic];                                                (2)
                                [pic] (êÂò).
           4. Âûáèðàåì àñèíõðîííûé äâèãàòåëü åãî ïàðàìåòðû äàíû â òàáë. 5.
 
Òàáëèöà 5
 
|Òèï äâèãàòåëÿ|Ðí, |Ïðè íîìèíàëüíîé|Ìê |Ìï |Ìmin|Iï |J,      |ní    |
|             |ÊÂò |               |Ìí |Ìí |Mí  |Ií |êã*ì2   |(ñèíõð|
|             |    |íàãðóçêå       |   |   |    |   |        |.),   |
|             |    |               |   |   |    |   |        |îá/ìèí|
|             |    |n,  |(,  |cos(|   |   |    |   |        |      |
|             |    |îá/ì|%   |    |   |   |    |   |        |      |
|             |    |èí  |    |    |   |   |    |   |        |      |
|4À112ÌÂ8Ó3   |3,0 |700 |79,0|0,74|2,2|1,9|1,4 |5,0|2,5*10-2|750   |
 
 
           5. Ïðîâåðÿåì ýëåêòðîäâèãàòåëü íà ðàçâèâàåìûé ìîìåíò ïðè
              ìèíèìàëüíîì íàïðÿæåíèè
 
                   [pic];                                                (3)
                                 [pic] (Íì),
ãäå Mmin – ìèíèìàëüíûé ìîìåíò, ðàçâèâàåìûé ýëåêòðîäâèãàòåëåì ïðè
          ìèíèìàëüíîì íàïðÿæåíèè ïèòàíèÿ Umin;
      Uí – íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ.
 
                           3.3. Óòî÷íåííûé ðàñ÷åò
           1. Îïðåäåëÿåì ìèíèìàëüíûé è êðèòè÷åñêèé ìîìåíò äâèãàòåëÿ
                                   [pic];
                                 [pic] (Íì),
                                   [pic];
                                 [pic] (Íì).
           2. Îïðåäåëÿåì ýëåêòðîìåõàíè÷åñêóþ ïîñòîÿííóþ âðåìåíè
                        [pic];                                           (4)
                                 [pic] (ñ),
ãäå ?0 – ñêîðîñòü õîëîñòîãî õîäà äâèãàòåëÿ ïî êàòàëîæíûì äàííûì, ðàä/ñ;
   Ìê – êðèòè÷åñêèé ìîìåíò äâèãàòåëÿ, Íì;
Jä è Jìåõ – ìîìåíòû èíåðöèè äâèãàòåëÿ è ìåõàíèçìà, êã*ì2.
           3. Íàõîäèì íîìèíàëüíîå è êðèòè÷åñêîå ñêîëüæåíèÿ
                 [pic];                                                  (5)
                                   [pic],
                        [pic];                                           (6)
                                   [pic],
           4. Ñ ïîìîùüþ ôîðìóëû Êëîññà
                   [pic],                                                (7)
 ïîñòðîèì ìåõàíè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó äâèãàòåëÿ. Îïðåäåëÿåì ðÿä çíà÷åíèé Ìä
è ÷àñòîòû âðàùåíèÿ ðîòîðà
                                   [pic].
    Âû÷èñëåíèÿ ñâîäèì â òàáë. 6. Ïî äàííûì òàáë. 6 ñòðîèì ãðàôèê ðàáî÷åãî
ó÷àñòêà ìåõàíè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè [pic]
    (Ïðèëîæåíèå 2 ðèñ. 1).
 
Òàáëèöà 6
 
 
|S       |S       |Sê      |S + Sê  |Mä,     |1-S     |n,      |?,      |
|        |Sê      |S       |Sê     S|Íì      |        |îá/ìèí  |ðàä/ñ   |
|0       |0       |0       |0       |0       |1       |750     |78,5    |
|0,0123  |0,1111  |9       |9,1111  |18,9518 |0,9877  |740,7   |77,6    |
|0,0246  |0,2222  |4,5     |4,7222  |36,5659 |0,9754  |731,5   |76,6    |
|0,0369  |0,3333  |3       |3,3333  |51,8017 |0,9630  |722,3   |75,6    |
|0,0492  |0,4444  |2,25    |2,6944  |64,0845 |0,9507  |713     |74,7    |
|0,0616  |0,5556  |1,8     |2,3556  |73,3042 |0,9384  |703,8   |73,7    |
|0,0739  |0,6667  |1,5     |2,1667  |79,6949 |0,9261  |694,5   |72,7    |
|0,0862  |0,7778  |1,2857  |2,0635  |83,6796 |0,9137  |685,3   |71,8    |
|0,0985  |0,8889  |1,125   |2,0139  |85,7407 |0,9014  |676,1   |70,8    |
|0,1109  |1       |1       |2       |86,3361 |0,8891  |666,8   |69,8    |
 
 
           5. Ïî ôîðìóëå
                               [pic],                                    (8)
îïðåäåëÿåì çíà÷åíèÿ ìîìåíòîâ äâèãàòåëÿ äëÿ óãëîâ ïîâîðîòà âàëà êîìïðåññîðà.
Âû÷èñëåíèÿ ñâîäèì â òàáë. 7. Ïî âû÷èñëåííûì äàííûì ñòðîèì ãðàôèê [pic]
(Ïðèëîæåíèå 1).
 
 
Òàáëèöà 7
 
|?ê,  |t,      |[pic] |[pic] |Ìñê,   |[pic] Íì  |[pic]Íì      |Ìäê,    |
|ãðàä |ñ       |      |      |Íì     |          |             |Íì      |
|0    |0       |0     |1     |0      |66.1875   |66.1875      |22.0625 |
|14.4 |0.0099  |0.3827|0,68  |-4.500 |70.6875   |48.2120      |14.5707 |
|28.8 |0.0197  |0.7653|0,465 |-7.20  |73.3875   |34.1387      |8.9796  |
|43.2 |0.0296  |1.1480|0,317 |-1.80  |67.9875   |21.5708      |6.5903  |
|57.6 |0.0395  |1.5306|0,216 |12.60  |53.5875   |11.5961      |8.0654  |
|72.0 |0.0493  |1.9133|0,147 |36.0   |30.1875   |4.4554       |13.4851 |
|86.4 |0.0592  |2.2960|0,1   |64.80  |1.3875    |0.1397       |21.6466 |
|100.8|0.0690  |      |0,068 |90.0   |-23.8125  |-1.6349      |29.4550 |
|115.2|0.0789  |2.6786|0,0468|100.8  |-34.6125  |-1.6208      |33.0597 |
|129.6|0.0888  |3.0613|      |99.00  |          |-1.0480      |32.6507 |
|144.0|0.0986  |3.4440|0,032 |81.00  |-32.8125  |-0.3227      |26.8924 |
|158.4|0.1085  |3.8266|0,022 |45.00  |          |0.3148       |15.1049 |
|172.8|0.1184  |4.2093|0,015 |9.00   |-14.8125  |0.5795       |3.1932  |
|187.2|0.1282  |4.5919|0,01  |10.80  |21.1875   |0.3828       |3.7276  |
|201.6|0.1381  |4.9746|0,007 |21.60  |57.1875   |0.2102       |7.2701  |
|216.0|0.1479  |      |0,0047|59.40  |55.3875   |0.0218       |19.8073 |
|230.4|0.1578  |5.3573|      |99.00  |44.5875   |-0.0720      |32.9760 |
|244.8|0.1677  |5.7399|0,0032|135.00 |6.7875    |-0.1029      |44.9657 |
|259.2|0.1775  |6.1226|      |147.60 |-32.8125  |-0.0830      |49.1723 |
|273.6|0.1874  |6.5052|0,0022|147.60 |-68.8125  |-0.0566      |49.1811 |
|288.0|0.1973  |6.8879|      |136.80 |-81.4125  |-0.0335      |45.5888 |
|302.4|0.2071  |7.2706|0,0015|120.60 |-81.4125  |-0.0176      |40.1941 |
|316.8|0.2170  |7.6532|      |97.20  |-70.6125  |-0.0068      |33.3977 |
|331.2|0.2268  |      |0,001 |57.60  |-54.4125  |0.0013       |30.2004 |
|345.6|0,2367  |8.0359|0,0007|30.60  |-31.0125  |0,0037       |25.2012 |
|     |        |8.4185|      |       |8.5875    |             |        |
|     |        |8.8012|0,0005|       |35,5875   |             |        |
|     |        |      |      |       |          |             |        |
|     |        |9,1839|0,0003|       |          |             |        |
|     |        |      |      |       |          |             |        |
|     |        |      |0,0002|       |          |             |        |
|     |        |      |      |       |          |             |        |
|     |        |      |0,0002|       |          |             |        |
|     |        |      |      |       |          |             |        |
|     |        |      |0,0001|       |          |             |        |
 
           6. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ òåêóùèõ çíà÷åíèé ìîùíîñòè  íà âàëó
              ýëåêòðîäâèãàòåëÿ è òîêà ñòàòîðà âîñïîëüçóåìñÿ ôîðìóëàìè:
                [pic],                                                   (9)
                       [pic].                                           (10)
Ðåçóëüòàòû çàíåñåì â òàáë. 8.
 
 
Òàáëèöà 8
 
|Ìäê,           |?ê,                 |Ð2ê,             |Iäê,             |
|Íì             |ðàä/ñ               |Âò               |À                |
|22,0625        |77,4                |1707,6           |    4,4381       |
|14,5707        |77,7                |1132,1           |2,9424           |
|8,9796         |78,2                |702,2            |1,8250           |
|6,5903         |78,3                |516              |1,3411           |
|8,0654         |78,1                |629,9            |1,6371           |
|13,4851        |77,8                |1049,1           |2,7267           |
|21,6466        |77,3                |1673,3           |4,3488           |
|29,4550        |77,0                |2268             |5,8945           |
|33,0597        |76,8                |25390            |6,5987           |
|32,6507        |76,7                |2504,3           |6,5086           |
|26,8924        |77,2                |2076,1           |5,3957           |
|15,1049        |77,7                |1173,7           |3,0503           |
|3,1932         |78,4                |250,3            |0,6506           |
|3,7276         |78,4                |292,2            |0,7595           |
|7,2701         |78,2                |568,5            |1,4776           |
|19,8073        |77,4                |1533,1           |3,9844           |
|32,9760        |76,8                |2532,6           |6,5820           |
|44,9657        |76,1                |3421,9           |8,8933           |
|49,1723        |75,7                |3722,3           |9,6742           |
|49,1811        |75,7                |3723             |9,6759           |
|45,5888        |75,9                |3460,2           |8,9928           |
|40,1941        |76,4                |3070,8           |7,9809           |
|33,3977        |76,7                |2561,6           |6,6575           |
|30,2004        |77,0                |2325,4           |6,0437           |
|25,2012        |77,4                |1950,6           |5,0694           |
 
        7. Ïî ïîëó÷åííûì çíà÷åíèÿì Iäê îïðåäåëÿåì ýêâèâàëåíòíûé òîê ïî
           ôîðìóëå
                       [pic]                                            (11)
       8. Ïðîâåðÿåì äâèãàòåëü ïî óñëîâèÿì íàãðåâà
 
                               [pic],  [pic];
 
                                   [pic],
                                   [pic].
       9. Ïðîâåðÿåì äâèãàòåëü íà ïåðåãðóçêó ïî ìîìåíòó.
 
                                   [pic],
                                   [pic].
 
 
 
 

 

Óðîâåíü øóìà è âèáðàöèé êîìïðåññîðîâ
Êîìïðåññîðû, òóðáîêîìïðåññîðû, âîçäóõîäóâêè
Îïèñàíèå, ïðîèçâîäñòâî, ðåìîíò, ýêñïëóàòàöèÿ, òåõíèêà áåçîïàñòíîñòè
Love cooking? Check out cake recipe at eFoodDepot.com
Òîâàðû, ìóæñêèå ñîðî÷êè ñåçîííûå êîëëåêöèè
äîãîâîð âûêóï îáúåêò ëèçèíãà
Ãäå òîëüêî íå èñêàë õîðîøèé ðîóòåð , è â ñòîëå, è ïîä ñòîëîì..